place
Gemeinde Bodenkirchen
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Übersicht
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 62.179 | 32,8 % | 32,8 |
| FW | 42.172 | 22,2 % | 22,2 |
| AfD | 28.237 | 14,9 % | 14,9 |
| GRÜNE | 11.529 | 6,1 % | 6,1 |
| SPD | 14.134 | 7,5 % | 7,5 |
| ÖDP | 4.154 | 2,2 % | 2,2 |
| JL | 7.072 | 3,7 % | 3,7 |
| FDP | 6.350 | 3,3 % | 3,3 |
| FLL | 5.114 | 2,7 % | 2,7 |
| JW | 4.140 | 2,2 % | 2,2 |
| Die Linke | 4.526 | 2,4 % | 2,4 |
| Stimmberechtigte | 4.262 | - | - |
| Wähler | 3.231 | 75,8 % | 12,1 |
| Ungültige Stimmzettel | 143 | 4,4 % | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 189.607 | - | - |
Untergeordnete Gebiete
- Bodenkirchen (Schule)
- Bonbruck (Bürgerstadl)
- Aich (Grundschule)
- Binabiburg (Pfarrheim)
- Briefwahl Schule Bodenkirchen
- Briefwahl Schule Bodenkirchen
- Briefwahl Schule Bodenkirchen
- Briefwahl Schule Bodenkirchen
- Briefwahl Schule Bodenkirchen
- Briefwahl Schule Bodenkirchen
- Briefwahl Schule Bodenkirchen
- Briefwahl Schule Bodenkirchen
- Briefwahl Schule Bodenkirchen
- Briefwahl Schule Bodenkirchen
- Briefwahl Schule Bodenkirchen
- Briefwahl Schule Bodenkirchen