place
Gemeinde Bodenkirchen
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 75,8 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Geilersdorfer Claudia | 1.649 | 51,7 % | 36,9 |
| FW | Holzner Alfred | 995 | 31,2 % | 31,2 |
| GRÜNE | Schmidt Franziska | 147 | 4,6 % | 4,6 |
| SPD | Müller Ruth | 212 | 6,6 % | 3,4 |
| ÖDP | Heilmeier Lorenz | 89 | 2,8 % | 1,2 |
| FDP | Eglhuber Norbert | 100 | 3,1 % | 1,7 |
| Wahlberechtigte | 4.262 | - | - | |
| Wähler | 3.231 | 75,8 % | 11,8 | |
| Ungültige Stimmen | 39 | 1,2 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 3.192 | 98,8 % | 0,2 |
Wahlbezirke
- Bodenkirchen (Schule)
- Bonbruck (Bürgerstadl)
- Aich (Grundschule)
- Binabiburg (Pfarrheim)
- Briefwahl Schule Bodenkirchen
- Briefwahl Schule Bodenkirchen
- Briefwahl Schule Bodenkirchen
- Briefwahl Schule Bodenkirchen
- Briefwahl Schule Bodenkirchen
- Briefwahl Schule Bodenkirchen
- Briefwahl Schule Bodenkirchen
- Briefwahl Schule Bodenkirchen
- Briefwahl Schule Bodenkirchen
- Briefwahl Schule Bodenkirchen
- Briefwahl Schule Bodenkirchen
- Briefwahl Schule Bodenkirchen