09274120 - Gemeinde Bodenkirchen
Wahlbeteiligung: 64,0 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09274120 - Gemeinde Bodenkirchen | 20:48 | |
| 1 - Bodenkirchen | 18:59 | |
| 2 - Haunzenbergersöll | 19:00 | |
| 3 - Bonbruck | 19:00 | |
| 4 - Aich | 19:02 | |
| 5 - Binabiburg | 19:03 | |
| 11 - Briefwahl | 20:48 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 11 - Briefwahl | 09274120 - Gemeinde Bodenkirchen | 20:48 |
| 5 - Binabiburg | 09274120 - Gemeinde Bodenkirchen | 19:03 |
| 4 - Aich | 09274120 - Gemeinde Bodenkirchen | 19:02 |
| 3 - Bonbruck | 09274120 - Gemeinde Bodenkirchen | 19:00 |
| 2 - Haunzenbergersöll | 09274120 - Gemeinde Bodenkirchen | 19:00 |
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 401 | 14,8 % |
| Grüne | 127 | 4,7 % |
| Freie Wähler | 1.999 | 73,6 % |
| SPD | 87 | 3,2 % |
| FDP | 40 | 1,5 % |
| ÖDP | 42 | 1,5 % |
| LINKE/mut | 21 | 0,8 % |
| Wahlberechtigte | 4.306 | - |
| Wähler | 2.755 | 64,0 % |
| Ungültige Stimmen | 38 | 1,4 % |
| Gültige Stimmen | 2.717 | 98,6 % |
Führender Direktbewerber
Landratswahl Landkreis Landshut, 09274120 - Gemeinde Bodenkirchen, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 6 von 6, 15.03.2020 20:48:24
account_circle Dreier Peter
Freie Wähler 73,6 %
Erstunterlegener