B11 - Briefwahl

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Bodenkirchen 2020, B11 - Briefwahl
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 06:41:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 7.003 18,3 %
FWG 9.426 24,6 %
ÜWG Aich 6.469 16,9 %
CWB 7.831 20,5 %
WG Bonbruck 7.531 19,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 2.043 -
Ungültige Stimmen 35 1,7 %
Gültige Stimmen 38.260 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Engl Andreas 3 635
2 Obergaulinger Franz 1 789
3 Niedermeier-Scharl Christina 2 747
4 Frey Konrad 4 609
5 Tremmel Andreas 5 567
6 Liebl Susanne 8 341
7 Irl Markus jun. 6 515
8 Behrendt Andreas 17 141
9 Schneider Helene 9 325
10 Maier Marion 15 190
11 Maier Franz 7 385
12 Gruber Christian 18 146
13 Ferwagner Sebastian 10 267
14 Schneiderbanger Franziska 19 135
15 Hörmannsperger Gabriele 11 244
16 Rohde Chris 14 220
17 Habermeier Stefan 20 93
18 Eberl Angelika 16 190
19 Wimmer Franz Xaver 13 229
20 Schaumeier Bernhard 12 235

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maier Monika 1 1.578
2 Fußeder Erwin 2 1.239
3 Klement Wolfgang 4 713
4 Englmaier Elisabeth 3 760
5 Holzner Georg 5 596
6 Loipfinger Thomas 6 482
7 Ferwagner Florian 8 373
8 Grätz-Veit Ulrich 14 274
9 Selyem Cornelia 7 371
10 Konrad Silvia 19 210
11 Pichlmaier Wolfgang 10 355
12 Weindl Thorsten 18 207
13 Hampe Christoph 15 276
14 Rogge Christian 17 207
15 Greiner Gerhard 9 390
16 Westenthanner Xaver 11 383
17 Hofschaller Christian 16 228
18 Rohde Birgit 13 283
19 Haas Richard 20 129
20 Bieberger Andrea 12 372

ÜWG Aich

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eglsoer Georg 1 1.017
2 Reithmaier Otto 2 706
3 Wanderer Wolfgang 3 643
4 Liewehr Karl-Heinz 5 427
5 Scheidhammer Georg 4 480
6 Zelger Karin 6 418
7 Fichtl Christian 11 196
8 Mai Daniela 9 309
9 Hiermer Richard 7 399
10 Schlittmeier Christian 8 342
11 Dorrer Mario 17 112
12 Weiß Markus 10 247
13 Scheuerer Maria 17 120
14 Findelsberger Stephan 16 151
15 Kotitschke Anja 13 162
16 Schlarb Klaus 14 160
17 Geyer Johann 12 199
18 Meier Jakob 19 118
19 Wimmer Christian 14 150
20 Pirgl Gabriele 20 113

CWB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bachmayer Walter 2 769
2 Suttner Andreas 1 1.111
3 Niedermeier Barbara 3 718
4 Pantel Knut 7 390
5 Gabriel Martina 6 526
6 Hiermer Christian 13 227
7 Obermeier Johann 8 343
8 Schlichter Markus 9 323
9 Eichinger Peter 16 197
10 Moser Helmut 11 296
11 Scheidhammer Michael 4 629
12 Gericke Stefanie 19 139
13 Haslbeck Johannes 5 607
14 Kaschel Monika 12 301
15 Spirkl Alexander 15 200
16 Bruckmeier Markus 20 146
17 Weichslgartner Paul 10 333
18 Brauner Katharina 18 160
19 Gruber Johann 17 187
20 Hahn Robert 14 229

WG Bonbruck

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pichlmaier Gerhard 1 1.292
2 Tullius Stefan 2 664
3 Schaumeier Matthias 8 331
4 Scheidhammer Holger 5 523
5 Bachmeier Sylvia 13 252
6 Sager Florian 15 226
7 Jenczmionka Marcin 20 100
8 Geigenberger Andreas 17 193
9 Ropertz Michael 14 245
10 Blieninger Stefan 3 585
11 Vorburg Stefan 7 352
12 Brandmeier Thomas 9 375
13 Waxenberger Franz 4 546
14 Murr Günter 10 324
15 Forster Brigitte 6 395
16 Pichlmaier Daniel 19 148
17 Schaumeier Georg 18 173
18 Rebmann Gerhard 11 325
19 Bummer Anita 16 191
20 Vockinger Caroline 12 291
Download der Grafik als SVG-Datei