5 - Binabiburg

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Bodenkirchen 2020, 5 - Binabiburg
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 06:41:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 227 9,3 %
FWG 340 14,0 %
ÜWG Aich 184 7,6 %
CWB 1.593 65,6 %
WG Bonbruck 84 3,5 %
Stimmberechtigte 858 -
Wähler 132 15,4 %
Ungültige Stimmen 2 1,5 %
Gültige Stimmen 2.428 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Engl Andreas 3 19
2 Obergaulinger Franz 1 21
3 Niedermeier-Scharl Christina 2 16
4 Frey Konrad 4 11
5 Tremmel Andreas 5 11
6 Liebl Susanne 8 13
7 Irl Markus jun. 6 8
8 Behrendt Andreas 17 8
9 Schneider Helene 9 14
10 Maier Marion 15 14
11 Maier Franz 7 11
12 Gruber Christian 18 12
13 Ferwagner Sebastian 10 10
14 Schneiderbanger Franziska 19 9
15 Hörmannsperger Gabriele 11 9
16 Rohde Chris 14 13
17 Habermeier Stefan 20 7
18 Eberl Angelika 16 8
19 Wimmer Franz Xaver 13 7
20 Schaumeier Bernhard 12 6

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maier Monika 1 71
2 Fußeder Erwin 2 21
3 Klement Wolfgang 4 20
4 Englmaier Elisabeth 3 14
5 Holzner Georg 5 15
6 Loipfinger Thomas 6 18
7 Ferwagner Florian 8 10
8 Grätz-Veit Ulrich 14 9
9 Selyem Cornelia 7 17
10 Konrad Silvia 19 15
11 Pichlmaier Wolfgang 10 25
12 Weindl Thorsten 18 10
13 Hampe Christoph 15 10
14 Rogge Christian 17 14
15 Greiner Gerhard 9 9
16 Westenthanner Xaver 11 10
17 Hofschaller Christian 16 10
18 Rohde Birgit 13 13
19 Haas Richard 20 9
20 Bieberger Andrea 12 20

ÜWG Aich

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eglsoer Georg 1 29
2 Reithmaier Otto 2 6
3 Wanderer Wolfgang 3 15
4 Liewehr Karl-Heinz 5 16
5 Scheidhammer Georg 4 11
6 Zelger Karin 6 17
7 Fichtl Christian 11 6
8 Mai Daniela 9 6
9 Hiermer Richard 7 2
10 Schlittmeier Christian 8 3
11 Dorrer Mario 17 5
12 Weiß Markus 10 21
13 Scheuerer Maria 17 4
14 Findelsberger Stephan 16 11
15 Kotitschke Anja 13 6
16 Schlarb Klaus 14 5
17 Geyer Johann 12 7
18 Meier Jakob 19 1
19 Wimmer Christian 14 11
20 Pirgl Gabriele 20 2

CWB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bachmayer Walter 2 143
2 Suttner Andreas 1 195
3 Niedermeier Barbara 3 141
4 Pantel Knut 7 72
5 Gabriel Martina 6 106
6 Hiermer Christian 13 59
7 Obermeier Johann 8 86
8 Schlichter Markus 9 53
9 Eichinger Peter 16 49
10 Moser Helmut 11 70
11 Scheidhammer Michael 4 145
12 Gericke Stefanie 19 44
13 Haslbeck Johannes 5 96
14 Kaschel Monika 12 51
15 Spirkl Alexander 15 70
16 Bruckmeier Markus 20 22
17 Weichslgartner Paul 10 50
18 Brauner Katharina 18 31
19 Gruber Johann 17 54
20 Hahn Robert 14 56

WG Bonbruck

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pichlmaier Gerhard 1 12
2 Tullius Stefan 2 5
3 Schaumeier Matthias 8 2
4 Scheidhammer Holger 5 1
5 Bachmeier Sylvia 13 8
6 Sager Florian 15 2
7 Jenczmionka Marcin 20 1
8 Geigenberger Andreas 17 2
9 Ropertz Michael 14 3
10 Blieninger Stefan 3 4
11 Vorburg Stefan 7 3
12 Brandmeier Thomas 9 1
13 Waxenberger Franz 4 8
14 Murr Günter 10 2
15 Forster Brigitte 6 4
16 Pichlmaier Daniel 19 3
17 Schaumeier Georg 18 1
18 Rebmann Gerhard 11 4
19 Bummer Anita 16 12
20 Vockinger Caroline 12 6