4 - Aich

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Bodenkirchen 2020, 4 - Aich
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 06:41:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 149 5,4 %
FWG 454 16,5 %
ÜWG Aich 1.695 61,7 %
CWB 245 8,9 %
WG Bonbruck 204 7,4 %
Stimmberechtigte 847 -
Wähler 151 17,8 %
Ungültige Stimmen 1 0,7 %
Gültige Stimmen 2.747 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Engl Andreas 3 21
2 Obergaulinger Franz 1 16
3 Niedermeier-Scharl Christina 2 8
4 Frey Konrad 4 18
5 Tremmel Andreas 5 11
6 Liebl Susanne 8 2
7 Irl Markus jun. 6 16
8 Behrendt Andreas 17 2
9 Schneider Helene 9 1
10 Maier Marion 15 12
11 Maier Franz 7 3
12 Gruber Christian 18 7
13 Ferwagner Sebastian 10 5
14 Schneiderbanger Franziska 19 4
15 Hörmannsperger Gabriele 11 6
16 Rohde Chris 14 1
17 Habermeier Stefan 20 1
18 Eberl Angelika 16 9
19 Wimmer Franz Xaver 13 5
20 Schaumeier Bernhard 12 1

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maier Monika 1 81
2 Fußeder Erwin 2 32
3 Klement Wolfgang 4 26
4 Englmaier Elisabeth 3 27
5 Holzner Georg 5 21
6 Loipfinger Thomas 6 22
7 Ferwagner Florian 8 19
8 Grätz-Veit Ulrich 14 15
9 Selyem Cornelia 7 25
10 Konrad Silvia 19 18
11 Pichlmaier Wolfgang 10 20
12 Weindl Thorsten 18 14
13 Hampe Christoph 15 14
14 Rogge Christian 17 26
15 Greiner Gerhard 9 15
16 Westenthanner Xaver 11 14
17 Hofschaller Christian 16 14
18 Rohde Birgit 13 21
19 Haas Richard 20 13
20 Bieberger Andrea 12 17

ÜWG Aich

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eglsoer Georg 1 198
2 Reithmaier Otto 2 170
3 Wanderer Wolfgang 3 162
4 Liewehr Karl-Heinz 5 130
5 Scheidhammer Georg 4 108
6 Zelger Karin 6 109
7 Fichtl Christian 11 74
8 Mai Daniela 9 81
9 Hiermer Richard 7 92
10 Schlittmeier Christian 8 74
11 Dorrer Mario 17 43
12 Weiß Markus 10 67
13 Scheuerer Maria 17 47
14 Findelsberger Stephan 16 50
15 Kotitschke Anja 13 59
16 Schlarb Klaus 14 47
17 Geyer Johann 12 58
18 Meier Jakob 19 41
19 Wimmer Christian 14 48
20 Pirgl Gabriele 20 37

CWB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bachmayer Walter 2 26
2 Suttner Andreas 1 39
3 Niedermeier Barbara 3 24
4 Pantel Knut 7 7
5 Gabriel Martina 6 4
6 Hiermer Christian 13 9
7 Obermeier Johann 8 3
8 Schlichter Markus 9 26
9 Eichinger Peter 16 7
10 Moser Helmut 11 17
11 Scheidhammer Michael 4 19
12 Gericke Stefanie 19 4
13 Haslbeck Johannes 5 24
14 Kaschel Monika 12 4
15 Spirkl Alexander 15 5
16 Bruckmeier Markus 20 12
17 Weichslgartner Paul 10 6
18 Brauner Katharina 18 5
19 Gruber Johann 17 1
20 Hahn Robert 14 3

WG Bonbruck

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pichlmaier Gerhard 1 27
2 Tullius Stefan 2 13
3 Schaumeier Matthias 8 12
4 Scheidhammer Holger 5 8
5 Bachmeier Sylvia 13 5
6 Sager Florian 15 21
7 Jenczmionka Marcin 20 9
8 Geigenberger Andreas 17 10
9 Ropertz Michael 14 8
10 Blieninger Stefan 3 9
11 Vorburg Stefan 7 8
12 Brandmeier Thomas 9 5
13 Waxenberger Franz 4 14
14 Murr Günter 10 8
15 Forster Brigitte 6 8
16 Pichlmaier Daniel 19 5
17 Schaumeier Georg 18 5
18 Rebmann Gerhard 11 8
19 Bummer Anita 16 10
20 Vockinger Caroline 12 11