3 - Bonbruck

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Bodenkirchen 2020, 3 - Bonbruck
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 06:41:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 651 19,8 %
FWG 436 13,3 %
ÜWG Aich 76 2,3 %
CWB 97 3,0 %
WG Bonbruck 2.026 61,7 %
Stimmberechtigte 1.122 -
Wähler 198 17,6 %
Ungültige Stimmen 9 4,5 %
Gültige Stimmen 3.286 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Engl Andreas 3 31
2 Obergaulinger Franz 1 102
3 Niedermeier-Scharl Christina 2 34
4 Frey Konrad 4 106
5 Tremmel Andreas 5 23
6 Liebl Susanne 8 18
7 Irl Markus jun. 6 51
8 Behrendt Andreas 17 12
9 Schneider Helene 9 38
10 Maier Marion 15 21
11 Maier Franz 7 22
12 Gruber Christian 18 26
13 Ferwagner Sebastian 10 23
14 Schneiderbanger Franziska 19 19
15 Hörmannsperger Gabriele 11 24
16 Rohde Chris 14 14
17 Habermeier Stefan 20 7
18 Eberl Angelika 16 7
19 Wimmer Franz Xaver 13 38
20 Schaumeier Bernhard 12 35

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maier Monika 1 98
2 Fußeder Erwin 2 53
3 Klement Wolfgang 4 22
4 Englmaier Elisabeth 3 25
5 Holzner Georg 5 33
6 Loipfinger Thomas 6 12
7 Ferwagner Florian 8 11
8 Grätz-Veit Ulrich 14 24
9 Selyem Cornelia 7 10
10 Konrad Silvia 19 12
11 Pichlmaier Wolfgang 10 16
12 Weindl Thorsten 18 15
13 Hampe Christoph 15 25
14 Rogge Christian 17 15
15 Greiner Gerhard 9 11
16 Westenthanner Xaver 11 13
17 Hofschaller Christian 16 13
18 Rohde Birgit 13 13
19 Haas Richard 20 6
20 Bieberger Andrea 12 9

ÜWG Aich

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eglsoer Georg 1 8
2 Reithmaier Otto 2 12
3 Wanderer Wolfgang 3 6
4 Liewehr Karl-Heinz 5 0
5 Scheidhammer Georg 4 2
6 Zelger Karin 6 12
7 Fichtl Christian 11 3
8 Mai Daniela 9 3
9 Hiermer Richard 7 0
10 Schlittmeier Christian 8 5
11 Dorrer Mario 17 9
12 Weiß Markus 10 2
13 Scheuerer Maria 17 3
14 Findelsberger Stephan 16 0
15 Kotitschke Anja 13 2
16 Schlarb Klaus 14 0
17 Geyer Johann 12 0
18 Meier Jakob 19 1
19 Wimmer Christian 14 7
20 Pirgl Gabriele 20 1

CWB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bachmayer Walter 2 4
2 Suttner Andreas 1 25
3 Niedermeier Barbara 3 7
4 Pantel Knut 7 4
5 Gabriel Martina 6 4
6 Hiermer Christian 13 2
7 Obermeier Johann 8 1
8 Schlichter Markus 9 13
9 Eichinger Peter 16 1
10 Moser Helmut 11 1
11 Scheidhammer Michael 4 1
12 Gericke Stefanie 19 5
13 Haslbeck Johannes 5 11
14 Kaschel Monika 12 1
15 Spirkl Alexander 15 9
16 Bruckmeier Markus 20 1
17 Weichslgartner Paul 10 4
18 Brauner Katharina 18 1
19 Gruber Johann 17 1
20 Hahn Robert 14 1

WG Bonbruck

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pichlmaier Gerhard 1 281
2 Tullius Stefan 2 165
3 Schaumeier Matthias 8 131
4 Scheidhammer Holger 5 122
5 Bachmeier Sylvia 13 104
6 Sager Florian 15 68
7 Jenczmionka Marcin 20 38
8 Geigenberger Andreas 17 78
9 Ropertz Michael 14 83
10 Blieninger Stefan 3 128
11 Vorburg Stefan 7 108
12 Brandmeier Thomas 9 95
13 Waxenberger Franz 4 90
14 Murr Günter 10 87
15 Forster Brigitte 6 107
16 Pichlmaier Daniel 19 47
17 Schaumeier Georg 18 65
18 Rebmann Gerhard 11 72
19 Bummer Anita 16 80
20 Vockinger Caroline 12 77