Gemeinde Bodenkirchen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Bodenkirchen 2020, Gemeinde Bodenkirchen
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 06:41:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 9.280 18,4 %
FWG 12.550 24,9 %
ÜWG Aich 8.511 16,9 %
CWB 9.906 19,7 %
WG Bonbruck 10.135 20,1 %
Stimmberechtigte 4.300 -
Wähler 2.744 63,8 %
Ungültige Stimmen 53 1,9 %
Gültige Stimmen 50.382 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Bodenkirchen 2020, Gemeinde Bodenkirchen
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 06:41:41

Gewählter Partei
Obergaulinger Franz CSU
Niedermeier-Scharl Christina CSU
Engl Andreas CSU
Frey Konrad CSU
Maier Monika FWG
Fußeder Erwin FWG
Englmaier Elisabeth FWG
Klement Wolfgang FWG
Holzner Georg FWG
Eglsoer Georg ÜWG Aich
Reithmaier Otto ÜWG Aich
Wanderer Wolfgang ÜWG Aich
Suttner Andreas CWB
Bachmayer Walter CWB
Niedermeier Barbara CWB
Scheidhammer Michael CWB
Pichlmaier Gerhard WG Bonbruck
Tullius Stefan WG Bonbruck
Blieninger Stefan WG Bonbruck
Waxenberger Franz WG Bonbruck

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Engl Andreas 3 826
2 Obergaulinger Franz 1 1.044
3 Niedermeier-Scharl Christina 2 946
4 Frey Konrad 4 805
5 Tremmel Andreas 5 742
6 Liebl Susanne 8 449
7 Irl Markus jun. 6 651
8 Behrendt Andreas 17 220
9 Schneider Helene 9 420
10 Maier Marion 15 282
11 Maier Franz 7 498
12 Gruber Christian 18 217
13 Ferwagner Sebastian 10 366
14 Schneiderbanger Franziska 19 188
15 Hörmannsperger Gabriele 11 336
16 Rohde Chris 14 294
17 Habermeier Stefan 20 127
18 Eberl Angelika 16 252
19 Wimmer Franz Xaver 13 308
20 Schaumeier Bernhard 12 309

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maier Monika 1 2.038
2 Fußeder Erwin 2 1.569
3 Klement Wolfgang 4 946
4 Englmaier Elisabeth 3 971
5 Holzner Georg 5 758
6 Loipfinger Thomas 6 664
7 Ferwagner Florian 8 519
8 Grätz-Veit Ulrich 14 379
9 Selyem Cornelia 7 522
10 Konrad Silvia 19 296
11 Pichlmaier Wolfgang 10 495
12 Weindl Thorsten 18 299
13 Hampe Christoph 15 364
14 Rogge Christian 17 331
15 Greiner Gerhard 9 514
16 Westenthanner Xaver 11 490
17 Hofschaller Christian 16 333
18 Rohde Birgit 13 394
19 Haas Richard 20 187
20 Bieberger Andrea 12 481

ÜWG Aich

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eglsoer Georg 1 1.279
2 Reithmaier Otto 2 907
3 Wanderer Wolfgang 3 828
4 Liewehr Karl-Heinz 5 577
5 Scheidhammer Georg 4 602
6 Zelger Karin 6 560
7 Fichtl Christian 11 281
8 Mai Daniela 9 407
9 Hiermer Richard 7 494
10 Schlittmeier Christian 8 427
11 Dorrer Mario 17 174
12 Weiß Markus 10 339
13 Scheuerer Maria 17 174
14 Findelsberger Stephan 16 215
15 Kotitschke Anja 13 234
16 Schlarb Klaus 14 217
17 Geyer Johann 12 265
18 Meier Jakob 19 161
19 Wimmer Christian 14 217
20 Pirgl Gabriele 20 153

CWB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bachmayer Walter 2 946
2 Suttner Andreas 1 1.404
3 Niedermeier Barbara 3 910
4 Pantel Knut 7 477
5 Gabriel Martina 6 646
6 Hiermer Christian 13 302
7 Obermeier Johann 8 438
8 Schlichter Markus 9 428
9 Eichinger Peter 16 257
10 Moser Helmut 11 388
11 Scheidhammer Michael 4 802
12 Gericke Stefanie 19 193
13 Haslbeck Johannes 5 742
14 Kaschel Monika 12 360
15 Spirkl Alexander 15 288
16 Bruckmeier Markus 20 191
17 Weichslgartner Paul 10 394
18 Brauner Katharina 18 200
19 Gruber Johann 17 247
20 Hahn Robert 14 293

WG Bonbruck

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pichlmaier Gerhard 1 1.664
2 Tullius Stefan 2 859
3 Schaumeier Matthias 8 487
4 Scheidhammer Holger 5 661
5 Bachmeier Sylvia 13 379
6 Sager Florian 15 328
7 Jenczmionka Marcin 20 153
8 Geigenberger Andreas 17 292
9 Ropertz Michael 14 350
10 Blieninger Stefan 3 737
11 Vorburg Stefan 7 491
12 Brandmeier Thomas 9 483
13 Waxenberger Franz 4 700
14 Murr Günter 10 444
15 Forster Brigitte 6 520
16 Pichlmaier Daniel 19 208
17 Schaumeier Georg 18 257
18 Rebmann Gerhard 11 417
19 Bummer Anita 16 306
20 Vockinger Caroline 12 399

Wahlbeteiligung: 63,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei