1 - Bodenkirchen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Bodenkirchen 2020, 1 - Bodenkirchen
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 06:41:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 806 32,5 %
FWG 1.292 52,0 %
ÜWG Aich 51 2,1 %
CWB 106 4,3 %
WG Bonbruck 228 9,2 %
Stimmberechtigte 1.103 -
Wähler 151 13,7 %
Ungültige Stimmen 4 2,6 %
Gültige Stimmen 2.483 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Engl Andreas 3 79
2 Obergaulinger Franz 1 57
3 Niedermeier-Scharl Christina 2 105
4 Frey Konrad 4 39
5 Tremmel Andreas 5 77
6 Liebl Susanne 8 47
7 Irl Markus jun. 6 33
8 Behrendt Andreas 17 46
9 Schneider Helene 9 25
10 Maier Marion 15 35
11 Maier Franz 7 46
12 Gruber Christian 18 14
13 Ferwagner Sebastian 10 40
14 Schneiderbanger Franziska 19 13
15 Hörmannsperger Gabriele 11 31
16 Rohde Chris 14 35
17 Habermeier Stefan 20 11
18 Eberl Angelika 16 30
19 Wimmer Franz Xaver 13 21
20 Schaumeier Bernhard 12 22

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maier Monika 1 139
2 Fußeder Erwin 2 126
3 Klement Wolfgang 4 126
4 Englmaier Elisabeth 3 89
5 Holzner Georg 5 75
6 Loipfinger Thomas 6 62
7 Ferwagner Florian 8 79
8 Grätz-Veit Ulrich 14 46
9 Selyem Cornelia 7 85
10 Konrad Silvia 19 33
11 Pichlmaier Wolfgang 10 31
12 Weindl Thorsten 18 45
13 Hampe Christoph 15 33
14 Rogge Christian 17 49
15 Greiner Gerhard 9 70
16 Westenthanner Xaver 11 37
17 Hofschaller Christian 16 31
18 Rohde Birgit 13 54
19 Haas Richard 20 25
20 Bieberger Andrea 12 57

ÜWG Aich

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eglsoer Georg 1 11
2 Reithmaier Otto 2 13
3 Wanderer Wolfgang 3 1
4 Liewehr Karl-Heinz 5 1
5 Scheidhammer Georg 4 1
6 Zelger Karin 6 1
7 Fichtl Christian 11 2
8 Mai Daniela 9 3
9 Hiermer Richard 7 1
10 Schlittmeier Christian 8 1
11 Dorrer Mario 17 4
12 Weiß Markus 10 1
13 Scheuerer Maria 17 0
14 Findelsberger Stephan 16 2
15 Kotitschke Anja 13 3
16 Schlarb Klaus 14 4
17 Geyer Johann 12 1
18 Meier Jakob 19 0
19 Wimmer Christian 14 1
20 Pirgl Gabriele 20 0

CWB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bachmayer Walter 2 4
2 Suttner Andreas 1 25
3 Niedermeier Barbara 3 17
4 Pantel Knut 7 4
5 Gabriel Martina 6 5
6 Hiermer Christian 13 5
7 Obermeier Johann 8 2
8 Schlichter Markus 9 6
9 Eichinger Peter 16 3
10 Moser Helmut 11 4
11 Scheidhammer Michael 4 6
12 Gericke Stefanie 19 1
13 Haslbeck Johannes 5 4
14 Kaschel Monika 12 2
15 Spirkl Alexander 15 4
16 Bruckmeier Markus 20 7
17 Weichslgartner Paul 10 1
18 Brauner Katharina 18 3
19 Gruber Johann 17 1
20 Hahn Robert 14 2

WG Bonbruck

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pichlmaier Gerhard 1 35
2 Tullius Stefan 2 12
3 Schaumeier Matthias 8 11
4 Scheidhammer Holger 5 7
5 Bachmeier Sylvia 13 9
6 Sager Florian 15 11
7 Jenczmionka Marcin 20 5
8 Geigenberger Andreas 17 8
9 Ropertz Michael 14 11
10 Blieninger Stefan 3 11
11 Vorburg Stefan 7 12
12 Brandmeier Thomas 9 7
13 Waxenberger Franz 4 20
14 Murr Günter 10 17
15 Forster Brigitte 6 5
16 Pichlmaier Daniel 19 5
17 Schaumeier Georg 18 10
18 Rebmann Gerhard 11 6
19 Bummer Anita 16 12
20 Vockinger Caroline 12 14